根据教育部、上海市教委最新通知要求及学校工作安排,经过第二轮现场评审,传播学院2023-2024学年本科生奖学金拟获得名单如下:
2021级本科生奖学金拟获得名单
学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 | 奖学金类型 |
10213360430 | 蒋萱 | 传播学院 | 编辑出版学 | 国家奖学金 |
10213360414 | 赵思鑫 | 传播学院 | 编辑出版学 | 国家励志奖学金 |
10213360416 | 李初臻妮 | 传播学院 | 编辑出版学 | 特等奖学金 |
10213360449 | 葛斐 | 传播学院 | 编辑出版学 | 国家励志奖学金 |
10213360420 | 徐嫣 | 传播学院 | 编辑出版学 | 一等奖学金 |
10213360425 | 明静 | 传播学院 | 编辑出版学 | 国家励志奖学金 |
10213360428 | 杨子婧 | 传播学院 | 编辑出版学 | 国家励志奖学金 |
10213360407 | 郭盛献 | 传播学院 | 编辑出版学 | 二等奖学金 |
10213360452 | 邱思畅 | 传播学院 | 编辑出版学 | 二等奖学金 |
10213360412 | 陈俊如 | 传播学院 | 编辑出版学 | 二等奖学金 |
10213360421 | 张莹 | 传播学院 | 编辑出版学 | 三等奖学金 |
10213360443 | 张芷萱 | 传播学院 | 编辑出版学 | |
10213360438 | 谢玟艺 | 传播学院 | 编辑出版学 | 三等奖学金 |
10204800455 | 余林晓 | 传播学院 | 编辑出版学 | 三等奖学金 |
10213360423 | 杨威 | 传播学院 | 编辑出版学 | 三等奖学金 |
10213360440 | 宗文倩 | 传播学院 | 编辑出版学 | 三等奖学金 |
10213360418 | 万方圆 | 传播学院 | 新闻学 | 国家奖学金 |
10213360447 | 许馨元 | 传播学院 | 新闻学 | 一等奖学金 |
10204700408 | 王京 | 传播学院 | 新闻学 | 一等奖学金 |
10213360402 | 金颖 | 传播学院 | 新闻学 | 二等奖学金 |
10213360404 | 陈泓秋 | 传播学院 | 新闻学 | 二等奖学金 |
10213360417 | 周嘉怡 | 传播学院 | 新闻学 | 二等奖学金 |
10213360405 | 赵亦婷 | 传播学院 | 新闻学 | 三等奖学金 |
10213360426 | 余若珩 | 传播学院 | 新闻学 | 三等奖学金 |
10213360403 | 尤悠 | 传播学院 | 新闻学 | 三等奖学金 |
10213360401 | 王颢 | 传播学院 | 新闻学 | 三等奖学金 |
10213360419 | 李思睿 | 传播学院 | 新闻学 | 三等奖学金 |
10204511402 | 杨旭 | 传播学院 | 新闻学 | 三等奖学金 |
10213360431 | 郑元元 | 传播学院 | 新闻学 | 三等奖学金 |
10213360424 | 于蕊 | 传播学院 | 新闻学 | 国家励志奖学金 |
10213360427 | 黄文芳 | 传播学院 | 新闻学 | 国家励志奖学金 |
10213330409 | 余婧 | 传播学院 | 新闻学(双学位) | 国家奖学金 |
10213330407 | 金润雅 | 传播学院 | 新闻学(双学位) | 三等奖学金 |
10213330403 | 张珈鸣 | 传播学院 | 新闻学(双学位) | 三等奖学金 |
10213320415 | 高婷杉 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 国家奖学金 |
10213320412 | 刘芮辰 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 一等奖学金 |
10213320416 | 袁源 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 二等奖学金 |
10213320417 | 陈楚欣 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 二等奖学金 |
10213320406 | 周宥初 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 二等奖学金 |
10213320409 | 金涵笑 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 三等奖学金 |
10213320419 | 晋善美 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 三等奖学金 |
10213320423 | 陈瑜潇 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 三等奖学金 |
10213320407 | 张耀尹 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 三等奖学金 |
10213320403 | 连亦昀 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 三等奖学金 |
10213310416 | 钱奕雯 | 传播学院 | 广播电视编导 | 特等奖学金 |
10213310417 | 曹向荣 | 传播学院 | 广播电视编导 | 一等奖学金 |
10193310421 | 王晴 | 传播学院 | 广播电视编导 | 一等奖学金 |
10213310421 | 喻嘉宁 | 传播学院 | 广播电视编导 | 二等奖学金 |
10213310406 | 王开 | 传播学院 | 广播电视编导 | 二等奖学金 |
10213310403 | 徐璟奕 | 传播学院 | 广播电视编导 | 二等奖学金 |
10213310418 | 陶诗慧 | 传播学院 | 广播电视编导 | 三等奖学金 |
10213310415 | 王萌 | 传播学院 | 广播电视编导 | 三等奖学金 |
10213310413 | 闫海歌 | 传播学院 | 广播电视编导 | 三等奖学金 |
10213310425 | 魏楚优 | 传播学院 | 广播电视编导 | 三等奖学金 |
10213310410 | 侯若潇 | 传播学院 | 广播电视编导 | 三等奖学金 |
2022级本科生奖学金拟获得名单
学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 | 奖学金类型 |
10223360422 | 王梓璇 | 传播学院 | 编辑出版学 | 国家奖学金 |
10223360438 | 陈庭兰玉 | 传播学院 | 编辑出版学 | 一等奖学金 |
10223360405 | 李昱佳 | 传播学院 | 编辑出版学 | 二等奖学金 |
10223360460 | 姚辰 | 传播学院 | 编辑出版学 | 二等奖学金 |
10223360448 | 蔡凱茜 | 传播学院 | 编辑出版学 | 二等奖学金 |
10223360409 | 葛诗琪 | 传播学院 | 编辑出版学 | 三等奖学金 |
10223360410 | 杨靖仪 | 传播学院 | 编辑出版学 | 三等奖学金 |
10210720423 | 齐畅 | 传播学院 | 编辑出版学 | 三等奖学金 |
10223360466 | 边宇琳 | 传播学院 | 编辑出版学 | 三等奖学金 |
10223360407 | 李美慧 | 传播学院 | 编辑出版学 | 国家励志奖学金 |
10223360467 | 俞知瑶 | 传播学院 | 编辑出版学 | 三等奖学金 |
10223360421 | 高晨飞 | 传播学院 | 编辑出版学 | 三等奖学金 |
10223360465 | 李欣荣 | 传播学院 | 新闻学 | 国家奖学金 |
10223360434 | 范祎 | 传播学院 | 新闻学 | 特等奖学金 |
10223360461 | 喻安琪 | 传播学院 | 新闻学 | 一等奖学金 |
10223360427 | 刘倍贝 | 传播学院 | 新闻学 | 一等奖学金 |
10223360417 | 李欣晔 | 传播学院 | 新闻学 | 二等奖学金 |
10200730408 | 崔一琳 | 传播学院 | 新闻学 | 二等奖学金 |
10223360423 | 任映蓉 | 传播学院 | 新闻学 | 国家励志奖学金 |
10200750428 | 方进芝 | 传播学院 | 新闻学 | 二等奖学金 |
10223360415 | 张潇 | 传播学院 | 新闻学 | 二等奖学金 |
10223360412 | 陈关瑾 | 传播学院 | 新闻学 | 三等奖学金 |
10223360441 | 李婉盈 | 传播学院 | 新闻学 | 三等奖学金 |
10223360404 | 王雨舒 | 传播学院 | 新闻学 | 三等奖学金 |
10223360436 | 徐菡艺 | 传播学院 | 新闻学 | 三等奖学金 |
10223360445 | 陈鸶睿 | 传播学院 | 新闻学 | 三等奖学金 |
10215402415 | 武飞洋 | 传播学院 | 新闻学 | 三等奖学金 |
10223360403 | 李静蕾 | 传播学院 | 新闻学 | 三等奖学金 |
10223360450 | 杨菲 | 传播学院 | 新闻学 | 三等奖学金 |
10223360429 | 宋长旭 | 传播学院 | 新闻学 | 国家励志奖学金 |
10214602447 | 冉艾琳 | 传播学院 | 新闻学 | 国家励志奖学金 |
10223360402 | 朱姗娴 | 传播学院 | 新闻学 | 国家励志奖学金 |
10223330409 | 凌子怡 | 传播学院 | 新闻学(双学位) | 上海市奖学金 |
10223330402 | 郭一心 | 传播学院 | 新闻学(双学位) | 一等奖学金 |
10223330403 | 董田 | 传播学院 | 新闻学(双学位) | 二等奖学金 |
10223330408 | 陈存衡 | 传播学院 | 新闻学(双学位) | 三等奖学金 |
10223320420 | 韩沂轩 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 国家奖学金 |
10223320417 | 刘晴川 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 特等奖学金 |
10223320426 | 金荣俊 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 一等奖学金 |
10223320414 | 胡锦阳 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 二等奖学金 |
10223320419 | 钟爱 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 二等奖学金 |
10223320412 | 高育格 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 二等奖学金 |
10223320413 | 钟子琪 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 三等奖学金 |
10223320409 | 杨淳可 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 三等奖学金 |
10223320415 | 施雨倩 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 三等奖学金 |
10223320416 | 谭百茜 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 三等奖学金 |
10223320405 | 郑博艺 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 三等奖学金 |
10223320410 | 胡皓婷 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 三等奖学金 |
10223310410 | 宋珮之 | 传播学院 | 广播电视编导 | 国家奖学金 |
10223310403 | 池舒凌 | 传播学院 | 广播电视编导 | 特等奖学金 |
10223310411 | 王茗婵 | 传播学院 | 广播电视编导 | 一等奖学金 |
10223310404 | 唐雨琦 | 传播学院 | 广播电视编导 | 二等奖学金 |
10223310402 | 胡涵 | 传播学院 | 广播电视编导 | 二等奖学金 |
10223310412 | 张伊宁 | 传播学院 | 广播电视编导 | 国家励志奖学金 |
10223310414 | 李欣嫔 | 传播学院 | 广播电视编导 | 三等奖学金 |
10223310424 | 李晓萍 | 传播学院 | 广播电视编导 | 三等奖学金 |
10223310409 | 张涵玥 | 传播学院 | 广播电视编导 | 三等奖学金 |
10223310408 | 许清怡 | 传播学院 | 广播电视编导 | 三等奖学金 |
10223310425 | 刘彬彦 | 传播学院 | 广播电视编导 | 三等奖学金 |
2023级本科生奖学金拟获得名单
学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 | 奖学金类型 |
10233360425 | 许淑妍 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 国家奖学金 |
10233360401 | 李亦白 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 特等奖学金 |
10233360426 | 施靖雯 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 一等奖学金 |
10222740420 | 杨燕楠 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 一等奖学金 |
10233360454 | 庞可意 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 一等奖学金 |
10220720402 | 向远思 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 二等奖学金 |
10233360412 | 曾玉军 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 二等奖学金 |
10233360449 | 寿桐 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 二等奖学金 |
10233360453 | 赵珈艺 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 二等奖学金 |
10233360404 | 马何霖 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 二等奖学金 |
10233360457 | 谢一菲 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 二等奖学金 |
10233360433 | 徐菁 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 二等奖学金 |
10233360431 | 洪浣琪 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 三等奖学金 |
10224810402 | 严施雨 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 三等奖学金 |
10233360413 | 刘浩然 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 三等奖学金 |
10210760417 | 谢可可 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 三等奖学金 |
10233360423 | 沈益希 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 三等奖学金 |
10233360442 | 周宸乐 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 三等奖学金 |
10233360403 | 常馨云 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 三等奖学金 |
10233360416 | 霍佳丽 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 三等奖学金 |
10233360440 | 袁漪滢 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 三等奖学金 |
10220710403 | 先星玥 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 三等奖学金 |
10233360419 | 张涵 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 三等奖学金 |
10233360428 | 刘恋秦淮 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 三等奖学金 |
10233360430 | 文陈静怡 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 三等奖学金 |
10233360408 | 符欣月 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 国家励志奖学金 |
10233360458 | 陈静怡 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 少数民族奖学金 |
10233360402 | 李茹梦 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 国家励志奖学金 |
10233330405 | 姚万峰 | 传播学院 | 新闻学(双学位) | 国家奖学金 |
10223360419 | 曹璐 | 传播学院 | 新闻学(双学位) | 特等奖学金 |
10233330407 | 李晨语 | 传播学院 | 新闻学(双学位) | 一等奖学金 |
10223360435 | 杨依婷 | 传播学院 | 新闻学(双学位) | 二等奖学金 |
10233330409 | 冉思怡 | 传播学院 | 新闻学(双学位) | 三等奖学金 |
10233330404 | 应妮臻 | 传播学院 | 新闻学(双学位) | 三等奖学金 |
10233320406 | 罗知言 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 国家奖学金 |
10233320422 | 尹欣雨 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 一等奖学金 |
10233320416 | 廖子浩 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 二等奖学金 |
10233320413 | 白玄文 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 二等奖学金 |
10233320401 | 胡景昊 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 三等奖学金 |
10233320417 | 夏天艺 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 三等奖学金 |
10233320419 | 魏婕如 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 三等奖学金 |
10233320412 | 周宁沙 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 三等奖学金 |
10233320405 | 阳嘉怡 | 传播学院 | 播音与主持艺术 | 三等奖学金 |
10233310410 | 邓茗冉 | 传播学院 | 广播电视编导 | 国家奖学金 |
10233310405 | 龚雨裴 | 传播学院 | 广播电视编导 | 一等奖学金 |
10233310406 | 朱梦怡 | 传播学院 | 广播电视编导 | 二等奖学金 |
10233310419 | 过妍羽 | 传播学院 | 广播电视编导 | 二等奖学金 |
10233310421 | 周已丁 | 传播学院 | 广播电视编导 | 三等奖学金 |
10233310414 | 刘纹嘉 | 传播学院 | 广播电视编导 | 三等奖学金 |
10233310418 | 沈润之 | 传播学院 | 广播电视编导 | 三等奖学金 |
10233310413 | 陈婉婷 | 传播学院 | 广播电视编导 | 三等奖学金 |
10233310422 | 任可可 | 传播学院 | 广播电视编导 | 国家励志奖学金 |
10233310415 | 王笑 | 传播学院 | 广播电视编导 | 三等奖学金 |
公示时间为2024年11月6日至2024年11月12日,如有任何异议,可向本科生奖学金评审工作小组反馈
联系电话021-54343077,联系邮箱:wfzhang@sei.ecnu.edu.cn,pmwang@dx.ecnu.edu.cn。